Approved Action Plan/Activity Details
Entry | Amount | Description | Location | Status | Amount |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25000 | बेदराम पटेल के घर से गंगासागर की ओर आर सी सी रोड निर्माण | auraikala | Fresh | 25000 |
2 | 25000 | बेदराम पटेल के घर से गंगासागर की ओर आर सी सी नाली निर्माण | auraikala | Fresh | 25000 |
3 | 250000 | बेदराम पटेल के घर से गंगा सागर की ओर आर सी सी नाली निर्माण | auraikala | Fresh | 250000 |
4 | 70000 | सिध्धर्बाबा में हैण्ड पंप खनन कार्य | auraikala | Fresh | 70000 |
5 | 300000 | ठाकुर देव में छतदार चबूतरा निर्माण कार्य | auraikala | Fresh | 300000 |
6 | 2000 | ग्राम पंचायत भवन सफाई | auraikala | Fresh | 2000 |
7 | 250000 | बेदराम पटेल के घर से गंगासागर की ओर आर सी सी नाली निर्माण | auraikala | Fresh | 250000 |
8 | 500000 | NRLM औराईकला बकरी शेड गौठान में | NRLM | Fresh | 500000 |
9 | 120000 | NRLM औराईकला दोना पत्तल निर्माण कार्य | NRLM | Fresh | 120000 |
10 | 500000 | NRLM औराईकला ग्राम संगठन कार्यालय भवन ग्राम पंचायत के पास | NRLM | Fresh | 500000 |
11 | 150000 | दुखिदास के घर से ब्यास की खेत की ओर आर सी सी नाली निर्माण | auraikala | Fresh | 150000 |
12 | 100000 | गनेश के घर से भुवन के खेत तक आर सी सी नाली निर्माण | auraikala | Fresh | 100000 |
13 | 57840 | बनमाली के खेत से घनश्याम की घर की ओर नाली मरम्मत | auraikala | Fresh | 57840 |
14 | 100000 | माता चौरा से खम्हन पटेल के घर की ओर पाइप लाइन विस्तार | auraikala | Fresh | 100000 |
15 | 177840 | हैण्ड पंप मरम्मत कार्य | auraikala | Fresh | 177840 |
16 | 70000 | पीताम्बर के घर के पास हैण्ड पंप में सबमर्सिबल पंप सिंटेक्स | auraikala | Fresh | 70000 |
17 | 70000 | श्यामलाल पटेल के घर के पास सिंटेक्स सबमर्सिबल | auraikala | Fresh | 70000 |
18 | 70000 | सुकलाल के घर के पास हैण्ड पंप में सबमर्सिबल एवं सिंटेक्स | auraikala | Fresh | 70000 |
19 | 120000 | गंगासागर तालाब में रोहिदास समाज के लिए पचरी निर्माण | auraikala | Fresh | 120000 |
20 | 79000 | सामुदायिक शौचालय के पास सी सी रोड निर्माण कार्य | auraikala | Fresh | 79000 |
21 | 50000 | stationary | auraikala | Fresh | 50000 |
22 | 120000 | bor evm sintex | auraikala | Fresh | 120000 |
23 | 74780 | cc rode | cc rode | Fresh | 74780 |
24 | 244780 | गोठान मरम्मत कार्य | auraikala | Fresh | 244780 |
अधिक जानकारी के लिए निचे लिंक पर क्लिक करे - offcial Website check now work activity--> https://egramswaraj.gov.in/combinedProfileDetails.do?stateId=22&localBodyTypeCode=3-P&label1=338&label11=4006&label111=125145